Jun03
Die besten DSL-Angebote für Juni 2010
Als Bestandskunde kann man sich eigentlich schon regelmäßig auf den Arm genommen fühlen, denn jeden Monat überbieten sich die DSL-Anbieter mit neuen Rabatt-Angeboten und versuchen Neukunden durch immer günstigere Preise zu sich zu locken. In der folgenden Tabelle habe ich die besten DSL-Angebote für diesen Monat aufgelistet, sodass man auf den ersten Blick sehen kann, welcher Anbieter zur Zeit am meisten Rabatt gibt:
| Anbieter | Tarif | Rabatt | Mtl. Grundgebühr |
|---|---|---|---|
| 1&1 | Surf-Flat 6.000 | 120,00 € | 15,82 € |
| 1&1 | Doppel-Flat 6.000 | 120,00 € | 20,81 € |
| 1&1 | Doppel-Flat 16.000 | 120,00 € | 20,82 € |
| 1&1 | Doppel-Flat 50.000 | 240,00 € | 35,82 € |
| Alice | Light 16.000 | 170,00 € | 17,82 € |
| Alice | Fun 16.000 | 170,00 € | 22,82 € |
| Alice | Comfort 16.000 | 170,00 € | 32,82 € |
| o2 | Komplett 2.000 | 100,00 € | 20,83 € |
| o2 | Komplett Plus 6.000 | 120,00 € | 25,00 € |
| o2 | Komplett Premium 16.000 | 140,00 € | 29,17 € |
| Telekom | Basic 2.000 | 170,00 € | 36,61 € |
| Telekom | Comfort 6.000 | 170,00 € | 40,36 € |
| Telekom | Comfort VDSL 25.000 | 170,00 € | 45,82 € |
| Telekom | Comfort VDSL 50.000 | 170,00 € | 50,82 € |
| Vodafone | All Inclusive 6.000 | 170,00 € | 22,87 € |
| Vodafone | SurfSofort 6.000 | 170,00 € | 23,28 € |
| Vodafone | All Inclusive 16.000 | 170,00 € | 27,87 € |
| Vodafone | SurfSofort 16.000 | 170,00 € | 28,28 € |
Die DSL-Angebote der verschiedenen Anbieter unterscheiden sich natürlich in Bezug auf Geschwindigkeit und Zusatzleistungen. Während es den reinen DSL-Anschluss mit 16 Mbit/s diesen Monat bei Alice im Tarif “Alice Light” am günstigsten gibt, ist dort natürlich keine Festnetz-Telefon-Flatrate enthalten.
Wer Wert auf solche Zusatzleistungen und Telefon-Flatrates legt, profitiert bei “O2 DSL Komplett Premium” am meisten! Dort sind neben Gesprächen ins Mobilfunknetz von o2 sogar Gespräche zu bestimmten ausländischen Festnetznummern kostenlos enthalten.
Den günstigsten VDSL-Anschluss mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50.000 kBit/s gibt es diesen Juni bei 1&1 für rechnerisch 35,82 € pro Monat!
© Marc Dietrich - Fotolia.com
Noch keine Kommentare »Internetzugang
Trackback URI | Kommentare als RSS-Feed


